Prehľad vyzbieraných vytriedených zložiek komunálneho odpadu | |||
SEPAROVANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU | |||
Kód odpadu | Názov odpadu | Množstvo (t) | |
20 01 04 | Obaly z kovu | 0,680 | |
20 01 01 | Papier a lepenka | 2,965 | |
20 01 02 | Sklo | 3,210 | |
20 01 03 | Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky | 0,030 | |
20 01 10 | Šatstvo | 2,020 | |
20 01 11 | Textílie | 0,000 | |
20 01 23 | Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | 0,180 | |
20 01 26 | Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | 0,050 | |
20 01 33 | Batérie a akumulátory | 0,020 | |
20 01 35 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezp.časti | 0,530 | |
20 01 36 | Vyradené elektrické a elektronické zariadenia zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 0,750 | |
20 01 39 | Plasty | 3,150 | |
20 01 40 | Kovy | 0,000 | |
Celkové množstvo (t) | 13,585 | ||
Prehľad vyzbieraných ostatných zložiek komunálneho odpadu | |||
OSTATNÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU | |||
Kód odpadu | Názov odpadu | Množstvo (t) | |
20 01 05 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 0,180 | |
15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 0,000 | |
19 10 01 | Odpad zo železa a ocele | 0,000 | |
20 01 27 | Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | 0,140 | |
20 02 03 | Iné biologicky nerozložiteľné odpady | 0,960 | |
20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | 77,320 | |
20 03 07 | Objemný odpad | 0,000 | |
Celkové množstvo (t) | 78,600 | ||
Celkové množstvo separovaných zložiek (t) | 13,59 | ||
Celkové množstvo ostatných zložiek (t) | 78,60 | ||
Celkové množstvo všetkých zložiek (t) | 92,19 | ||
Celková vyseparovanosť (%) | 14,74% | ||
určenie sadzby za uloženie odpadu.pdf (638.59 kB)